![]() ![]() 8 - 2Vollzeit |
Bericht
Die Eggerjungs verlieren das erste Spiel in der neuen Saison mit 8 zu 2 gegen die Cobras in Burgdorf.
Das Gastgeberteam war über die ganze Partie im Abschluss effizienter und konnte mit einer starken Torhüterleistung einen verdienten Sieg einfahren.
Für das Team Egger geht es am kommenden Wochenende ins traditionelle Trainingslager nach Herrischried, wo sicher noch am Visier geschraubt werden kann/muss.
Resultate
Team | Tore |
---|---|
Cobras | 8 |
Team Egger 2000 | 2 |
Cobras
Position | Tore | Assist |
---|---|---|
0 | 0 |
Team Egger 2000
# | Spieler | Position | Tore | Assist |
---|---|---|---|---|
Illa Alistair | Gastspieler | 0 | 1 | |
Alain Trostel | Gastspieler | 0 | 1 | |
Raphael Hess | Gastspieler | 0 | 0 | |
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 0 | 0 |
13 | Pascal Leuenberger | Stürmer | 0 | 0 |
24 | Michel Kläy | Verteidiger | 0 | 0 |
11 | Peter Plichta | Stürmer | 1 | 0 |
16 | Marco Castanga | Verteidiger | 0 | 0 |
18 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 0 | 0 |
23 | Thomas Maurer | Stürmer | 1 | 0 |
27 | Dominik Jacquet | Stürmer | 0 | 0 |
77 | Patrik Seiler | Stürmer | 0 | 0 |
80 | Alex Läderach | Torhüter | 0 | 0 |
99 | Thomas Schuoler | Stürmer | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 |
Tore
Assist
0 |
|
2 |
0 |
|
2 |