![]() ![]() 8 - 2Vollzeit |
Resultate
Team | Tore |
---|---|
Team Egger 2000 | 8 |
EHC Schwarzenburg | 2 |
Team Egger 2000
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
7 | Patrick Zbinden | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Röthlisberger | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
9 | Anton Rindlisbacher | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
15 | Fritz Riesen | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
18 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
19 | Michael Gfeller | Verteidiger | 1 | 2 | 0 |
23 | Thomas Maurer | Stürmer | 0 | 2 | 0 |
27 | Dominik Jacquet | Stürmer | 3 | 0 | 0 |
77 | Patrik Seiler | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
80 | Alex Läderach | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
99 | Thomas Schuoler | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 0 |
EHC Schwarzenburg
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
G
A
PIM
8 |
|
0 |
7 |
|
0 |
0 |
|
0 |