Blitz-Chlouseturnier Mirchel 2025
Datum: Samstag, 6. Dezember 2025
Ort: Wislepark, Mirchel
Format: 5 Teams, Round-Robin (jeder gegen jeden, keine Finalspiele)
Unsere Spiele
| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|
| 07:56 β 08:08 | Team Egger | Belp | 2:0 |
| 08:26 β 08:38 | Ursellen | Team Egger | 0:1 |
| 09:23 β 09:35 | Boll | Team Egger | 0:1 |
| 09:53 β 10:05 | Team Egger | Mirchel | 4:0 |
Kompletter Turnierplan
| Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|
| 07:26 β 07:38 | Belp | Mirchel | 0:1 |
| 07:41 β 07:53 | Boll | Ursellen | 1:0 |
| 07:56 β 08:08 | Team Egger | Belp | 2:0 |
| 08:11 β 08:23 | Mirchel | Boll | 0:1 |
| 08:26 β 08:38 | Ursellen | Team Egger | 0:1 |
| 08:38 | Eisreinigung | | |
| 08:53 β 09:05 | Belp | Boll | 3:0 |
| 09:08 β 09:20 | Ursellen | Mirchel | 2:1 |
| 09:23 β 09:35 | Boll | Team Egger | 0:1 |
| 09:38 β 09:50 | Ursellen | Belp | 1:0 |
| 09:53 β 10:05 | Team Egger | Mirchel | 4:0 |
Teilnehmende Teams
- Team Egger (Worb)
- Belp
- Mirchel (Gastgeber)
- Boll
- Ursellen
Schlussrangliste
| Rang | Team | Sp | S | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|
| π₯ 1 | Team Egger | 4 | 4 | 0 | 8:0 | +8 | 12 |
| π₯ 2 | Ursellen | 4 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 6 |
| π₯ 3 | Boll | 4 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
| 4 | Belp | 4 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
| 5 | Mirchel | 4 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
Turnierinfos
- Einlaufen: 07:15 Uhr
- Erstes Spiel: 07:26 Uhr
- Eisreinigung: 08:38 Uhr
- Letztes Spiel: 09:53 β 10:05 Uhr
- Spielzeit: 12 Minuten pro Spiel
π₯ Rang 1 von 5 β ungeschlagen und ohne Gegentor. Danke Mirchel fΓΌr die Organisation des Blitz-Chlouseturnier! π