1. HCM-Seniorenturnier
1. HCM-Seniorenturnier
Datum: Samstag, 7. März 2026 Ort: Sportzentrum Hirzenfeld, Münchenbuchsee Zeit: 08:00 – 17:00 Uhr (Rangverkündigung) Modus: Spengler Cup+ (12 Spiele, mind. 4, max. 5 Spiele pro Team)
Teams
| Team Chuck | Team Norris |
|---|---|
| Team All Stars | Team Egger 2000 |
| Team EHC Schwarzenburg | Team Greyhound EHC Boll |
| Team Polar Senioren | Team HCM Senioren |
Kompletter Spielplan
| Spiel | Zeit | Team 1 | Team 2 | Phase | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | All Stars | EHC Schwarzenburg | Gruppenspiel | 8:2 |
| 2 | 08:40 | Team Egger 2000 | Greyhound EHC Boll | Gruppenspiel | 3:4 |
| 3 | 09:25 | Polar Senioren | EHC Schwarzenburg | Gruppenspiel | 1:2 |
| 4 | 10:05 | HCM Senioren | Team Egger 2000 | Gruppenspiel | 0:3 |
| 5 | 10:50 | All Stars | Polar Senioren | Gruppenspiel | 2:1 |
| 6 | 11:30 | Greyhound EHC Boll | HCM Senioren | Gruppenspiel | 2:1 |
| 7 | 12:15 | EHC Schwarzenburg | HCM Senioren | Pre-Semifinal | 4:3 |
| 8 | 12:55 | Team Egger 2000 | EHC Polar Senioren | Pre-Semifinal | 2:3 |
| 9 | 13:40 | Greyhound EHC Boll | EHC Schwarzenburg | Semifinal | 3:2 |
| 10 | 14:20 | All Stars | EHC Polar Senioren | Semifinal | 3:0 |
| 11 | 15:00 | Team Egger 2000 | HCM Senioren | Looser Game | 3:4 |
| 12 | 15:45 | Greyhound EHC Boll | All Stars | Final | 4:6 |
| 17:00 | Rangverkündigung |
Gruppenrangliste
Gruppe Norris
| Rang | Team | Sp | S | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greyhound EHC Boll | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 2 | Team Egger 2000 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 3 | HCM Senioren | 2 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Gruppe Chuck
| Rang | Team | Sp | S | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Stars | 2 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 6 |
| 2 | EHC Schwarzenburg | 2 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 3 |
| 3 | EHC Polar Senioren | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Schlussrangliste
| Rang | Team | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 🥇 1 | All Stars | Gewinner Final |
| 🥈 2 | Greyhound EHC Boll | Verlierer Final |
| 🥉 3 | EHC Schwarzenburg | Verlierer Semifinal 1 |
| 4 | EHC Polar Senioren | Verlierer Semifinal 2 |
| 5 | HCM Senioren | Gewinner Looser Game |
| 🏅 6 | Team Egger 2000 | Verlierer Looser Game |
Turnierreglement
- Gruppenspiele: 30 Minuten ungestoppt
- Final: 20 Minuten gestoppt
- Pausen: 10 Min. Wechselzeit, 15 Min. Eisreinigung
- Sieg: 3 Punkte / Unentschieden: 1 Punkt / Niederlage: 0 Punkte
- Jedes Team: mind. 4, max. 5 Spiele
- Offizielle Eishockeyregeln mit Seniorenregel (Ü30)
Bei Punktgleichheit:
- Direktbegegnung (Punkte)
- Tordifferenz Gruppenspiele
- Erzielte Tore Gruppenspiele
- Tordifferenz Direktbegegnung
- Erzielte Tore Direktbegegnung
- Strafminuten (Fair Play)
- Losentscheid
Rang 6 von 6 — nicht unser Tag, aber danke HCM für die Organisation des ersten Seniorenturniers in Münchenbuchsee! 🏒





