![]() ![]() 12 - 5Vollzeit |
Resultate
Team | Tore |
---|---|
EHC Basel | 12 |
Team Egger 21/22 | 5 |
EHC Basel
Position | Tore | Assist |
---|---|---|
0 | 0 |
Team Egger 21/22
# | Spieler | Position | Tore | Assist |
---|---|---|---|---|
Fabian Haldimann | Gastspieler | 0 | 0 | |
Bruno Ramseier | Gastspieler | 0 | 1 | |
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 0 | 0 |
7 | Patrick Zbinden | Stürmer | 1 | 0 |
8 | Peter Röthlisberger | Stürmer | 1 | 0 |
12 | Peter Vögeli | Stürmer | 0 | 0 |
13 | Pascal Leuenberger | Stürmer | 0 | 0 |
16 | Marco Castanga | Gastspieler | 0 | 0 |
18 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 1 | 0 |
19 | Michael Gfeller | Verteidiger | 0 | 0 |
23 | Thomas Maurer | Stürmer | 1 | 0 |
27 | Dominik Jacquet | Stürmer | 1 | 0 |
77 | Patrik Seiler | Stürmer | 0 | 1 |
80 | Alex Läderach | Torhüter | 0 | 0 |
99 | Thomas Schuoler | Stürmer | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 |
Tore
Assist
0 |
|
5 |
0 |
|
2 |