![]() ![]() 12 - 5Vollzeit |
Resultate
Team | Tore |
---|---|
EHC Basel | 12 |
Team Egger 2000 | 5 |
EHC Basel
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Team Egger 2000
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Fabian Haldimann | Gastspieler | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Ramseier | Gastspieler | 0 | 1 | 0 | |
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick Zbinden | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
8 | Peter Röthlisberger | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
12 | Peter Vögeli | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
13 | Pascal Leuenberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
16 | Marco Castanga | Gastspieler | 0 | 0 | 0 |
18 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
19 | Michael Gfeller | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
23 | Thomas Maurer | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
27 | Dominik Jacquet | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
77 | Patrik Seiler | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
80 | Alex Läderach | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
99 | Thomas Schuoler | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 0 |
G
A
PIM
0 |
|
5 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |