Verteidiger
# | Player | Position | Tore | Assist | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 22 | 22 | 19 |
2 | Michel Kläy | Verteidiger | 9 | 17 | 16 |
3 | Michael Gfeller | Verteidiger | 8 | 8 | 12 |
4 | Marco Castanga | Gastspieler | 2 | 4 | 13 |
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 7 | 5 | 21 |
Stürmer
# | Player | Position | Tore | Assist | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Schuoler | Stürmer | 4 | 12 | 12 |
2 | Thomas Maurer | Stürmer | 53 | 38 | 22 |
3 | Roger Probst | Stürmer | 6 | 0 | 3 |
4 | Reto Moser | Stürmer | 2 | 3 | 9 |
5 | Peter Vögeli | Stürmer | 6 | 3 | 16 |
6 | Peter Röthlisberger | Stürmer | 14 | 5 | 11 |
7 | Peter Plichta | Stürmer | 19 | 6 | 7 |
8 | Patrik Seiler | Stürmer | 24 | 23 | 21 |
9 | Patrick Zbinden | Stürmer | 6 | 2 | 9 |
10 | Pascal Leuenberger | Stürmer | 14 | 15 | 19 |
11 | Fritz Riesen | Stürmer | 7 | 10 | 16 |
12 | Dominik Jacquet | Stürmer | 27 | 21 | 15 |
13 | Anton Rindlisbacher | Stürmer | 0 | 2 | 4 |
14 | Andy Keller | Stürmer | 18 | 14 | 6 |
Gastspieler
# | Player | Position | Tore | Assist | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urs Eichenberger | Gastspieler | 0 | 0 | 1 |
2 | Roland Schneider | Gastspieler | 2 | 1 | 1 |
3 | Reto Marti | Gastspieler | 0 | 2 | 0 |
4 | Raphael Hess | Gastspieler | 0 | 0 | 2 |
5 | Pavel Moog | Gastspieler | 0 | 0 | 1 |
6 | Michu Katzlberger | Gastspieler | 3 | 1 | 0 |
7 | Michelle Gfeller | Gastspieler | 0 | 0 | 1 |
8 | Martin Schütz | Gastspieler | 0 | 0 | 0 |
9 | Jürg Schafner | Gastspieler | 0 | 0 | 0 |
10 | Illa Alistair | Gastspieler | 0 | 1 | 2 |
11 | Gilles Marti | Gastspieler | 1 | 1 | 1 |
12 | Fabian Haldimann | Gastspieler | 0 | 0 | 1 |
13 | Eigentor | Gastspieler | 1 | 0 | 1 |
14 | Daniel Weber | Gastspieler | 0 | 2 | 2 |
15 | Christoph Staudenmann | Gastspieler | 0 | 2 | 2 |
16 | Christian Bähler | Gastspieler | 3 | 1 | 3 |
17 | Bruno Ramseier | Gastspieler | 0 | 1 | 1 |
18 | Andres Egger | Gastspieler | 1 | 1 | 0 |
19 | Alain Trostel | Gastspieler | 0 | 1 | 2 |