![]() ![]() 0 - 12Vollzeit |
Resultate
Team |
---|
EHC Schwarzenburg |
Team Egger 2000 |
EHC Schwarzenburg
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Team Egger 2000
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Roger Probst | Gastspieler | 1 | 0 | 0 | |
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Röthlisberger | Stürmer | 3 | 0 | 0 |
11 | Peter Plichta | Gastspieler | 2 | 1 | 0 |
12 | Peter Vögeli | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
15 | Fritz Riesen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
18 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
19 | Michael Gfeller | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
23 | Thomas Maurer | Stürmer | 2 | 3 | 0 |
24 | Michel Kläy | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
77 | Patrik Seiler | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
80 | Alex Läderach | Torhüter | 0 | 0 | 0 |
Reto Moser | Gastspieler | 1 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 9 | 0 |
G
A
PIM
0 |
|
12 |
0 |
|
9 |
0 |
|
0 |