![]() ![]() 0 - 12Vollzeit |
Resultate
Team |
---|
EHC Schwarzenburg |
Team Egger 21/22 |
EHC Schwarzenburg
Position | Tore | Assist |
---|---|---|
0 | 0 |
Team Egger 21/22
# | Spieler | Position | Tore | Assist |
---|---|---|---|---|
Roger Probst | Gastspieler | 1 | 0 | |
5 | Benjamin Karli | Verteidiger | 0 | 0 |
8 | Peter Röthlisberger | Stürmer | 3 | 0 |
11 | Peter Plichta | Gastspieler | 2 | 1 |
12 | Peter Vögeli | Stürmer | 1 | 0 |
15 | Fritz Riesen | Stürmer | 0 | 0 |
18 | Remo Aeschlimann | Verteidiger | 1 | 1 |
19 | Michael Gfeller | Verteidiger | 0 | 1 |
23 | Thomas Maurer | Stürmer | 2 | 3 |
24 | Michel Kläy | Verteidiger | 0 | 1 |
77 | Patrik Seiler | Stürmer | 1 | 1 |
80 | Alex Läderach | Torhüter | 0 | 0 |
Reto Moser | Gastspieler | 1 | 1 | |
Total | 12 | 9 |
Tore
Assist
0 |
|
12 |
0 |
|
9 |